公開日:2020年02月22日
更新日:2020年02月22日
樹木葬はローンで購入できますか?
ローンを組むことは可能です
・樹木葬に際して、ローンを組んでいただくことは可能です。
ローンの組み方としても、前金を支払わないケースなど、お客様に合わせて柔軟に対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。
価格に含まれるもの
永遠に使う土地代
墓石代
花筒代
線香皿代
花彫刻代(14種類の中から)
名前を刻むプレート代
消費税は別途
ローン価格表
返済金額を参考にしてください。
金額 | 返済回数 | 手数料 | 合計金額 | 1回目 | 2回目以降 |
返済金額 | 返済金額 | ||||
600,000 | 6 | 10,560 | 610,560 | 102,060 | 101,700 |
600,000 | 10 | 16,620 | 616,620 | 62,220 | 61,600 |
600,000 | 12 | 19,680 | 619,680 | 52,080 | 51,600 |
600,000 | 18 | 28,920 | 628,920 | 35,620 | 34,900 |
600,000 | 24 | 38,220 | 638,220 | 28,720 | 26,500 |
600,000 | 30 | 47,640 | 647,640 | 24,140 | 21,500 |
600,000 | 36 | 57,120 | 657,120 | 20,120 | 18,200 |
600,000 | 42 | 66,720 | 666,720 | 18,920 | 15,800 |
600,000 | 48 | 76,380 | 676,380 | 18,380 | 14,000 |
600,000 | 54 | 86,160 | 686,160 | 13,060 | 12,700 |
600,000 | 60 | 96,000 | 696,000 | 11,600 | 11,600 |
600,000 | 72 | 115,920 | 715,920 | 13,020 | 9,900 |
600,000 | 84 | 136,260 | 736,260 | 14,160 | 8,700 |
600,000 | 96 | 156,960 | 756,960 | 15,960 | 7,800 |
600,000 | 108 | 177,960 | 777,960 | 7,560 | 7,200 |
600,000 | 120 | 199,320 | 799,320 | 13,920 | 6,600 |
執筆者:株式会社西鶴 代表取締役 山本一郎
- むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。 -
大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。-
京阪牧野駅から徒歩6分
-
JR学研都市線津田駅から車で3分
-
大阪・京都・奈良の県境にある
(京阪奈墓地公園内)
-
泉北高速鉄道光明池駅から車で10分
-
京阪牧野駅から徒歩6分
-
日吉原レジャープールそば
-